晶瑞科企業有限公司 | |||
---|---|---|---|
常備材料庫存表 | |||
棒材類 | 管材類 | 其它類 | |
ROD Ø1 | 1.05*2.75 | 18*20.5 | 各式GE124石英板 |
ROD Ø1.5 | 1.6*3 | 19*22 | 各式石英濾片 |
ROD Ø1.7 | 2*4 | 19*25 | Ball joints |
ROD Ø2 | 2*6 | 20*23 | Ball o-ring joints |
ROD Ø2.5 | 3*5 | 20*25 | Socket joints |
ROD Ø3 | 4*6 | 22*25 | Taper / Inner joints |
ROD Ø4 | 4.2*6.35 | 22*26 | Taper / Outer joints |
ROD Ø5 | 5*7 | 25*28 | |
ROD Ø6 | 6*8 | 27*30 | |
ROD Ø7 | 6*10 | 29*33 | |
ROD Ø8 | 7*9 | 30*33 | |
ROD Ø9 | 7*10 | 32*35 | |
ROD Ø10 | 8*10 | 34*38 | |
ROD Ø12 | 8*12 | 36*40 | |
ROD Ø15 | 8*14 | 38.1*42.1 | |
ROD Ø17 | 9*11 | 42*45 | |
ROD Ø19 | 9*12 | 44*48 | |
9*15 | 46*50 | ||
10*12 | 50*55 | ||
10*14 | 55*59 | ||
10*16 | 60*64 | ||
10.5*12.75 | 75*80 | ||
10.6*15 | 101.6*106.6 | ||
11*13 | 110*115 | ||
12*14 | 120*125 | ||
12*15 | 135*141 | ||
12*16 | 140*146 | ||
13*15 | 145*151 | ||
13*16 | 150*156 | ||
13*17 | 160*166 | ||
13*19 | 170*176 | ||
14*16 | 184*190 | ||
15*18 | 200*206 | ||
15*19 | 200*208 | ||
16*20 | 225*235 | ||
*以上材質皆為GE214 |
版權所有請勿盜用 | 客服信箱 |